Dialichtbakken
| HxB | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 135 | 145 | 150 | 165 | 205 | 220 | 235 | 250 |
| 40 | 145 | 160 | 165 | 180 | 220 | 235 | 250 | 265 |
| 50 | 150 | 165 | 180 | 205 | 225 | 250 | 255 | 270 |
| 60 | 165 | 180 | 205 | 225 | 250 | 265 | 270 | 280 |
| 70 | 205 | 220 | 225 | 250 | 300 | 330 | 345 | 355 |
| 80 | 220 | 235 | 250 | 265 | 330 | 345 | 355 | 385 |
| 90 | 235 | 250 | 255 | 270 | 345 | 355 | 420 | 450 |
| 100 | 250 | 265 | 270 | 280 | 355 | 385 | 450 | 520 |
| 120 | 625 | |||||||
| 140 | 715 | |||||||
| 160 | 795 | |||||||
| 180 | 870 | |||||||
| 200 | 945 |
Klik op de prijs om een offerte of informatie aan te vragen
Mail ons voor info
