Lichtkoof verlichting
| Lengte | gean./wit | RAL |
|---|---|---|
| 65 | 143 | 150 |
| 125 | 172 | 195 |
| 155 | 190 | 210 |
| 215 | 278 | 270 |
| 245 | 248 | 285 |
| 305 | 278 | 323 |
| 370 | 375 | 435 |
| 400 | 435 | 495 |
| 460 | 473 | 540 |
| 490 | 488 | 563 |
| 520 | 510 | 593 |
| 610 | 518 | 608 |
| 735 | 638 | 743 |
| 855 | 714 | 840 |
| 915 | 735 | 870 |
| 980 | 833 | 983 |
| 1040 | 878 | 1035 |
| 1220 | 968 | 1150 |
| 1340 | 1105 | 1305 |
| 1400 | 1125 | 1338 |
| 1530 | 1195 | 1425 |
| 1830 | 1410 | 1688 |
| 2440 | 1823 | 2190 |
Klik op de prijs om een offerte of informatie aan te vragen
Mail ons voor info
